【2025年度版】子育て支援累計想定額
― 少子化対策として実施されている国の子育て支援制度を金額ベースで整理 ―
平均的な子育て世帯(両親+子ども2人)が妊娠期から大学卒業までに受けられる公的支援の累計想定額
20,692,000円(前年度比+141,400円)
※2025年度時点の制度を固定して算出
【要点】
2025年度時点において、平均的な子育て世帯(両親+子ども2人)が妊娠期から大学卒業までに受けられる公的支援の累計想定額は、約2,069万円となりました。
本調査では、2025年度時点の制度内容を固定し、その年に生まれた子どもが大学卒業までに受けることが想定される支援額を算出しています。
1.この調査について
本調査は、2025年時点で実施されている主な子育て支援制度をもとに、平均的な子育て世帯が受けられる公的支援の全体像を可視化することを目的としています。 本ページで示す「子育て支援累計想定額」は、各年度の制度内容を固定した場合に、その年に出生した子どもが妊娠期から大学卒業までに受けられると想定される公的支援の累計額を示す指標です。
※「子育て支援累計想定額」は、イクハク独自の定点調査指標です。
2.調査主体・監修
調査主体:イクハク(一般社団法人日本子育て制度機構)
調査・集計:イクハク編集部
監修:社会福祉士 安木麻貴
3.調査に用いた世帯モデル
3-1. 基本世帯モデル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 世帯構成 | 両親+子ども2人 |
| 世帯年収 | 700万円(父400万・母300万)※厚生労働省中央値を参照 |
| 居住条件 | 全国平均 |
| 子どもの進路 | 保育所通所 → 小学校・中学校(公立) → 高校:公立1人/私立1人 →大学:公立1人(自宅)/私立1人(下宿) |
3-2.補足モデル①:多子世帯
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 世帯構成 | 両親+子ども3人 |
| 世帯年収 | 870万円(父570万・母300万)※厚生労働省中央値を参照 |
| 居住条件 | 全国平均 |
| 子どもの進路 | 保育所通所 → 小学校・中学校(公立) → 高校:公立1人/私立2人 →大学:公立1人(自宅)/私立2人(下宿) |
3-3.補足モデル②:ひとり親世帯
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 世帯構成 | ひとり両親+子ども2人 |
| 世帯年収 | 200万円 ※厚生労働省中央値を参照 |
| 居住条件 | 全国平均 |
| 子どもの進路 | 保育所通所 → 小学校・中学校(公立) → 高校:公立1人/私立1人 →大学:公立1人(自宅)/私立1人(下宿) |
4.集計対象とした公的支援制度
各制度は昨年度と比較して、新設・改定・継続の区分で整理しています。
| 区分 | 制度名 | 対象期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 継続 | 出産育児一時金 | 出産・妊娠期 | 1人50万円に増額 |
| 継続 | 出産手当金 | 出産・妊娠期 | |
| 継続 | 妊婦のための支援給付金 | 出産・妊娠期 | |
| 改定 | 育児休業給付金 | 0歳~2歳 | 手取り収入が実質10割 (数値は80%反映) |
| 継続 | 児童手当 | 0歳~高校生 | 高校生まで拡大 第3子以降は月3万円に改定 |
| 継続 | 児童扶養手当 | 0歳~高校生 | |
| 継続 | 幼児教育・保育の無償化 | 3歳~5歳 | |
| 継続 | 子ども医療費助成 | 0歳~高校生 | 全国平均値 |
| 改定 | 高等学校等就学支援金 | 高校期 | 所得制限撤廃 別称:高校無償化 |
| 継続 | 高等教育の修学支援新制度 | 大学期 | 別称:大学無償化 |
※金額の一律換算が困難な制度については、算定対象外の制度一覧をご参照ください。
5.支援額の算出方法について
各制度の支援額は、児童扶養手当法、児童手当法、学校教育法等の関係法令および厚生労働省・文部科学省が公表する制度資料に基づき算出しています。
本調査では、各ライフステージにおいて支援が想定される金額を集計しています。支援の方法は、 支給・天引き・償還払いなどがありますが、全て金額で換算しています。
なお、実際の支給額は世帯状況や自治体の判断により異なる場合があります。
本指標は、恒常的に実施されている制度のみを対象とし、税制上の控除による減税効果および、単年度限りの特例給付や臨時給付金等は含めていません。
6.【調査結果】ライフステージ別にみる公的支援(基本世帯モデル)
6-1. 妊娠・出産期(妊娠期~出産まで)
| 制度名 | 支援額 | 補足 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 1,000,000円 | 1人50万円 |
| 出産手当金 | 1,088,400円 | 産前産後休業期間(98日間)の手当 |
| 妊婦のための支援給付金 | 200,000円 | 1人10万円 |
| 小計 | 2,288,400円 |
6-2. 0~2歳(乳幼児期)
| 制度名 | 支援額 | 補足 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金(妻) | 3,103,600円 | 産後休業後~子どもが1才の誕生日を迎えるまで |
| 育児休業給付金(夫) | 4,427,200円 | 11ヶ月取得として試算。10月「産後パパ育休」開始 |
| 児童手当 | 1,080,000円 | 15,000円×36ヶ月×2人 |
| 子ども医療費助成 | 600,000円 | 100,000円×3年×2人 |
| 小計 | 9,210,800円 |
6-3. 3~5歳(未就学期)
| 制度名 | 支援額 | 補足 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 720,000円 | 10,000円×36ヶ月×2人 |
| 子ども医療費助成 | 600,000円 | 100,000円×3年×2人 |
| 幼児教育・保育の無償化 | 1,440,000円 | 月2万円×36ヶ月×2人 |
| 小計 | 2,760,000円 |
6-4. 6~15歳(小学生・中学生期)
6-5. 16~18歳(高校期)
| 制度名 | 支援額 | 補足 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 720,000円 | 10,000円×36ヶ月×2人 |
| 高等学校等就学支援金(国公立) | 356,400円 | 年額118,800円×3年 |
| 高等学校等就学支援金(私立) | 356,400円 | 年額118,800円×3年 ※年収910万円以下対象 |
| 子ども医療費助成 | 600,000円 | 100,000円×3年×2人 ※全国1割の自治体は未実施 |
| 小計 | 2,032,800円 |
6-6. 19~22歳(大学等期)
| 制度名 | 支援額 | 補足 |
|---|---|---|
| 該当なし | ||
| 小計 | 0円 |
7.支援額の整理(基本世帯モデル)
ライフステージ別支援額合計表
| ライフステージ | 支援額(目安) |
|---|---|
| 妊娠・出産期 | 2,288,400円 |
| 0~2歳 | 9,210,800円 |
| 3~5歳 | 2,760,000円 |
| 6~15歳 | 4,400,000円 |
| 16~18歳 | 2,032,800円 |
| 19~22歳 | 0円 |
| 累計 | 20,692,000円 |
ライフステージ別支援額グラフ
※金額は2025年度時点の制度内容に基づく想定値です。
出典:イクハク「子育て支援累計想定額(2025年度版)」
8.世帯モデル別に見た累計支援額
| 世帯モデル | 支援額(目安) | 前提条件 |
|---|---|---|
| 基本世帯 | 20,692,000円 | 両親×子ども2人 |
| 補足モデル①:多子世帯 | 39,028,900円 | 両親×子ども3人 |
| 補足モデル②:ひとり親世帯 | 38,623,000円 | ひとり親×子ども2人 |
子育て支援累計想定額(ライフステージ別内訳)
※金額は2025年度時点の制度内容に基づく想定値です。
出典:イクハク「子育て支援累計想定額(2025年度版)」
9. 本指標に含めていない制度
以下は、制度としては存在するものの、本指標の算定対象外とした主な制度です。各制度は昨年度と比較して新設・改定・継続の区分で整理しています。
| 区分 | 制度名 | 除外理由 |
|---|---|---|
| 継続 | 不妊治療の保険適用 | 金額の一律換算が困難なため除外 |
| 継続 | 非課税世帯幼児教育無償化 | 所得・世帯条件により給付水準が異なるため除外 |
| 継続 | 妊婦健康診査費用の助成 | 一律換算が困難なため除外 |
| 継続 | 乳幼児健診(○ヶ月健診) | 一律換算が困難なため除外 |
| 継続 | パパ・ママ育休プラス | 一律換算が困難なため除外 |
| 継続 | 子の看護等休暇 | 金額の一律換算が困難なため除外 |
| 継続 | 育児時短就業給付金 | 所得・世帯条件により給付水準が異なるため除外 |
| 継続 | 中所得世帯の大学無償化 | 所得・世帯・進路条件により給付水準が異なるため除外 |
| 継続 | 高3と中3に大学受験・模試費用補助 | 一律換算が困難なため除外 |
| 継続 | 特定親族特別控除 | 所得・世帯条件により控除水準が異なるため除外 |
| 継続 | ひとり親控除 | 所得・世帯条件により控除水準が異なるため除外 |
| 継続 | 税制上の扶養控除 | 所得・世帯条件により控除水準が異なるため除外 |
10. 調査に関する注意点
・自治体独自の制度は含めていません。
・本指標は各年度時点の制度内容が、子供が22歳になるまで継続したと仮定した場合の試算です。
・世帯モデルはあくまで一例です。実際の支給額は個別条件により異なります。
11. 本調査の引用について
本調査内容は、出典を明記いただくことで、新聞・Webメディア・報道記事・サイト等に自由にご利用いただけます。
出典表記例
「一般社団法人日本子育て制度機構のイクハクの調査によると」
※本調査データの一部引用・再編集を行う場合は、調査年次および調査主体を必ず明記してください
12. まとめ
【2025年度結果】
2025年度は育児休業給付金制度の改定と、高校無償化の所得制限が撤廃され、平均的な子育て世帯(両親+子2人)が妊娠期から大学卒業までに受けられる公的支援の累計想定額は約2,069万円となりました。